Avtomobillərə görə aksiz dərəcələri necə hesablanır?
Dövlət Gömrük Komitəsinin yaydığı məlumata görə, 2019-cu ilin yanvar ayında xarici ölkələrdən Azərbaycana idxal edilən maşın, mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar və onların hissələrinin dəyəri 221 milyon 671 min ABŞ dolları, nəqliyyat vasitələri və onların hissələrinin dəyəri isə 88 milyon 452,3 min ABŞ dolları olub. Ötən ilin yanvar ayında isə bu göstəricilər müvafiq olaraq 2 milyard 588 milyon 935,3 min dollar və 103 milyon 594,8 min dollar təşkil edib. Xaricdən idxal edilən avtomobillərə tətbiq olunan aksiz dərəcələrinin dəyişməsi də yerli istehsalı stimullaşdırmaq məqsədi daşıyır.
Vergi Məcəlləsinin 190-cı maddəsinə əsasən, minik avtomobillərinə, istirahət və ya idman yaxtalarına və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş digər üzən vasitələrə görə aksiz vergisi belə hesablanır:
Minik avtomobilləri:
Vergitutma obyektinin adı | Aksizin dərəcəsi |
- mühərrikin həcmi 2.000 kubsantimetrədək olduqda |
Mühərrikin həcminin hər kubsantimetrinə |
- mühərrikin həcmi 3.000 kubsantimetrədək olduqda | 600 manat + mühərrikin həcminin 2.001 - 3.000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 5 manat |
- mühərrikin həcmi 4.000 kubsantimetrədək olduqda | 5.600 manat + mühərrikin həcminin 3.001 - 4.000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 13 manat |
- mühərrikin həcmi 5.000 kubsantimetrədək olduqda | 18.600 manat + mühərrikin həcminin 4.001 + 5.000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 35 manat |
- mühərrikin həcmi 5.000 kubsantimetrdən çox olduqda | 53.600 manat + mühərrikin həcminin 5.000 kubsantimetrdən çox hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 70 manat |
- istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr | Mühərrikin həcminin hər kubsantimetrinə görə - 6 manat |
Məcəllənin 190.4.1-1-ci maddəsində isə avtobuslara görə aksizlərin dərəcələri açıqlanıb:
Vergitutma obyektinin adı | Aksizin dərəcəsi |
- mühərrikin həcmi 4.000 kubsantimetrədək olduqda | Mühərrikin həcminin hər kubsantimetrinə görə - 2 manat |
- mühərrikin həcmi 6.000 kubsantimetrədək olduqda | 8.000 manat + mühərrikin həcminin 4.001 - 6.000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 4 manat |
- mühərrikin həcmi 8.000 kubsantimetrədək olduqda | 16.000 manat + mühərrikin həcminin 6.001 - 8.000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 6 manat |
- mühərrikin həcmi 10.000 kubsantimetrədək olduqda | 28.000 manat + mühərrikin həcminin 8.001 - 10.000 kubsantimetr hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 8 manat |
- mühərrikin həcmi 10.000 kubsantimetrdən çox olduqda | 44.000 manat + mühərrikin həcminin 10.000 kubsantimetrdən çox hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə - 10 manat |
Onu da qeyd edək ki, Məcəlləyə əsasən, Azərbaycana idxal olunan avtobusların istehsal tarixi 1 ildən artıq və ya qət etdiyi məsafə 100 min kilometrdən artıq olduqda, aksiz cədvəldə göstərilən aksiz dəcələrinə əsasən hesablanan məbləğə 1,5 əmsal tətbiq edilməklə hesablanır.