Azad olunmuş ərazilərə investisiya qoyuluşlarının həcmi kəskin artıb
2023-cü ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında əsas kapitala 6,27 milyard manata yaxın investisiyalar yatırılıb ki, bu, illik 52,57 faiz artım deməkdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, Qarabağ iqtisadi rayonuna 2,25 milyard manat (+19,5 faiz), Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna isə 4,01 milyard manat (+80,7 faiz) investisiya qoyulub.
İnvestisiya qoyuluşu (rayonlar üzrə) | |||||
Qarabağ iqtisadi rayonu | Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | ||||
Füzuli rayonu - 747,332 milyon manat | +35,8% | Laçın rayonu - 1,55 milyard manat | +5,5 d. | ||
Şuşa rayonu - 626,67 milyon manat | -11,4% | Kəlbəcər rayonu - 919,85 milyon manat | +2,3 d. | ||
Ağdam rayonu - 589,564 milyon manat | +85,6% | Cəbrayıl rayonu - 671,783 milyon manat | +9,4% | ||
Xocavənd rayonu - 112,088 milyon manat | -34,9% | Zəngilan rayonu - 587,821 milyon manat | -21,6% | ||
Tərtər rayonu - 86,151 milyon manat | +42,2% | Qubadlı rayonu - 280,964 milyon manat | +63,1% | ||
Ağcabədi rayonu - 76,613 milyon manat | +84,3% | ||||
Bərdə rayonu - 10,647 milyon manat | -3,5 d. | ||||
Xocalı rayonu - 5,304 milyon manat | +20,8 d. | ||||
Xankəndi şəhəri - 31,5 min manat |